表1
2019年度整体支出绩效自评报告
填报单位(盖章):
部门(单位)名称:株洲市石峰区田心街道办事处 | 单位负责人:马智 | |||
年末职工人数: 23 人 (人员编制: 33 人) | 年末资产总额: 308.53 万元; 负债总额: 259.37 万元 | |||
年度预算收支情况 | 1、年初预算资金 804.55 万元。 2、单位2018年年末结转3万元,2019年度总收入 1719.18 万元,其中:财政拨款 1718.36 万元,其他收入 0.82 万元。 3、单位年度总支出 1722.18 万元,其中:项目支出 1145.62 万元,基本支出 576.56 万元,人员支出 373.86 万元,公用经费支出 202.7 万元,比上年增加25.34 %,三公经费 0.04 万元,比上年减少97.5 %,公务接待费 0.04 万元。 | |||
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控"三公经费"、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施) | 1、基本支出:我办的基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出,包括人员经费和公用经费支出等。2019年基本支出合计576.56 万元,其中:工资福利支出335.5 万元,占基本支出的58.19 %;商品和服务支出92.7万元,占基本支出16.08 %;对个人和家庭的补助38.36万元,占基本支出6.65%。 2、"三公"经费使用情况:我办2019年"三公"经费共计0.04万元,其中:公务接待费0.04万元,,比上年三公经费减少1.56万元。 3、专项支出:我办专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出等。 (1)专项资金安排落实、总投入情况: 2019年度我办专项资金共计安排投入1145.62万元,其中:区财政预算我办专项资金为374 万元,追加 771.62万元);实际专项资金支出为1145.62万元,其中财政拨付1145.62万元, (2)专项资金实际使用情况:2019年我办专项资金实际支出为1145.62 万元,占专项资金总投入100%。 4、部门整体支出管理及使用情况: 为了加强财务管理,规范经费收支,我办根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定,先后制订了《田心街道财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》及单位内部控制制度等,按照上述管理制度要求,我办加强了对部门资金的使用管理,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成单位目标任务中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平,使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到: (1)、严格按照国家政策执行,规范人员经费支出,没有出现违规发放津补贴、实物现象。 (2)、对日常公用经费开支管理,坚持"先有预算,再有支出"的报账原则,按规定进行审核、审批。大额物资采购如:交通工具、通讯工具、办公设备、专用设备、大宗材料的购置等,严格按《株洲市石峰区政府采购实施细则》的规定执行。属单位自筹资金,由部门申请报党政办综合汇总打报告,经财政相关部门批准后,方可采购。 (3)、严格按照厉行节约要求,把关开支"三公"经费,对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行,全年无超标开支。2019年"三公"经费年初预算数1.9万元,实际支出0.04万元,实际支出数为年初预算安排的2.11%。 (4)、加强固定资产管理。2019年对固定资产全部录入固定资产管理系统,基本做到了账实、账账、账表相符。 (5)、按规定时间、内容在政府门户网站上公开了预决算信息,并做到了信息资料真实、准确。 (6)、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算,增强预算的约束力和严肃性;二是对各种专项资金专门核算,划清与日常业务收支的界限,不得互相占用;三是坚持专款专用的原则,使各项专用资金正确使用并达到预期目的。 5、存在的问题及改进措施 (1)、存在的问题:一是年初预算调整及追加金额较大,从2019年我办年初预算看,预算执行基本围绕保基本支出,保正常运转。从决算情况看,年中追加资金所占比例较大。2019年年初预算804.55万元,年中财政预算追加914.63万元,其中:基本支出追加146.01万元、项目支出追加771.62元。全年决算收入总额为1719.18万元;二是资产管理方面存在内部管理分工不合理现象,不符合内部控制制度要求的相互分离、分岗定权原则;三是年度决算系统填报存在与单位实际支出数据口径不一致现象。由于财政决算报表填报系统存在一些客观原因,造成部分数据填报口径不一致。 (2)、改进措施:一是加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口,不留空项,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况;二是认真执行各项制度规定,进一步加强资产管理。严格按照内控制度要求对涉及经济和业务活动的相关岗位,做到依职定岗、分岗定权、权责明确;三是建议财政部门指导规范单位正确填报年度决算数据,要求口径一致。 | |||
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果) | 2019年,在区委、区政府的正确领导下,田心街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻区委全会精神,围绕区委确定的打造工业小镇建设魅力田心总目标,坚持抓实党的建设、抓紧项目攻坚、抓好网格化管理、抓牢企地共建,不断提升自身管理水平和党员干部能力素质,推动街道各项工作再上新台阶。 党的建设不断加强。始终将政治建设摆在首要位置,以高度的政治自觉坚决做到"两个维护",切实增强"四个意识",忠诚担当、主动作为,党的建设各项工作不断加强。一是强化班子队伍建设。扎实推进"不忘初心、牢记使命"主题教育,坚持"四个贯穿始终"推动主题教育扎实开展。先后负责召集参加区分组集中学习研讨3次、开展先模事迹视频教育3次、专题研讨13场。坚持把理论学习、发现问题和解决问题紧密结合,围绕党的建设面临的紧迫问题、"三供一业"提质改造、特护期维稳、三大攻坚战、网格化管理和业委会组建等重点工作开展调研,形成调研报告8篇,着力解决主题教育中发现的群众难题难事18件。以主题教育、民主生活会为契机,征求意见建议48条,街道领导班子检视问题31个,班子成员个人检视问题219个,深刻剖析根源,严肃开展批评和自我批评,统一思想、对照整改,不断增强党组织凝聚力和战斗力;抓实街道党工委理论学习中心组学习,今年共开展中心组学习12次,进一步提升班子自身政治理论水平,增强责任担当本领;每月召开专题会议研究部署党建工作,提高班子把方向、谋大局的能力、定力;领导班子以身作则,带头参加组织生活、主题党日活动,带头开展好谈心谈话。二是加强党员教育管理。严格按照党中央和省委、市委、区委部署要求,扎实推进"不忘初心、牢记使命"主题教育,要求党员干部原原本本学,坚持把理论学习、发现问题和解决问题紧密结合,推动主题教育取得扎实成效。围绕党的建设面临的紧迫问题、"三供一业"提质改造、特护期维稳、三大攻坚战、网格化管理和业委会组建等重点工作,积极开展调研工作;注重抓实"三会一课"制度,抓严抓实党员干部学习教育,全年开展党员干部学习教育36次,其中邀请市、区领导专家开展专题学习和业务培训11次;以党员积分制管理为抓手,严格考核评比,并将积分结果运用到评优评先考核中;通过严筛选、重程序、抓教育,严把发展党员质量关,今年已发展7名党员。三是凸显党建引领作用。大力弘扬"火车头"精神,做实主题党日活动,通过集中学习、上党课、民主议事、志愿服务等方式,坚持"学""做"并行,先学先做,提升党员干部思想认识,强化了党性修养和能力素质,党员干部先锋模范作用得到进一步发挥和体现。全年共走访群众2万余人次,收集问题意见600余条并整改到位,获得辖区群众高度评价;充分发挥基层两委班子战斗力,凝聚党员、楼组长等骨干力量,积极协调解决小区内部矛盾,推进小区自治工作顺利开展。四是深化党风廉政建设。严格落实"两个责任",进一步完善制度建设,制订完善了《田心街道预安销号管理办法》、《街道考勤制度》等制度,推动"两个责任"落地生根。党工委每个季度至少组织一次专题会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作,明确党风廉政建设工作总要求。邀请上级专家开展专题廉政教育课,运用好监督执纪"四种形态",坚持贯彻落实"八项规定"精神,严明党的纪律。 重点工作稳步推进。一是征地拆迁攻坚克难。完成新苏国贸中心(487地块)、南车国际居住小区(175地块)、轨道科技城商住配套3个项目共22户集体签约(倒房73栋)、6户国有签约(倒房13栋),其中南车国际居住小区项目(175地块)已全部完成签约倒房、土地青苗补偿,办理交地106.242亩;完成铁东路项目和雪峰小镇B地块(雪峰岭学校)前期工作,其中B地块4.7355亩代征部分土地、青苗、设施费也全部发放到村组,田红东路项目的开工;二是经济指标保质保量。完成固定资产投资项目24个,项目总投资计入库34275万元,完成投资额23797万元。全力做好协税护税,截至三季度末,提前完成全年度400万指标;完成全国第四次经济普查共779家企业、19家大个体数据的走访、核查与登记,任务数量和质量都排列全区第一,受到市、区两级经普办高度肯定;5家大个体营销收入共计近13000千元。 公共管理能力有效提升。一是积极落实区"三供一业"改造工作要求,做好辖区小区拆违工作,街道、社区干部全体出动,通过五轮上门逐户做工作,确保小区拆违顺利进行。目前共计拆除私搭乱建135处,9000余平方米;二是完成云杉、新苑、南苑小区"三供一业"和老旧小区提质改造工作,完成九圆农贸市场改造、天源农贸市场改造正在进行中;三是结合网格化管理,依托"1+3"工作模式,进一步提升环境卫生管理工作效果。今年以来开展大型整治行动70余次,出动执法队员500余人,着力解决影响环境的重点和突出问题。同时为切实解决辖区内游商多、零担杂、宵夜出店、烧烤油烟扰民等问题。组织了对九圆农贸市场、天源农贸市场早市、火车头宵夜及北门步行街专项集中整治,联合派出所将恒丰小区门口新疆摊点成功取缔。截止目前为止共处理网格案卷543件。其中12345市长热线220条,危树砍伐事件23件,共计76棵,处理路面、井盖等公共设施破损56处。加强对辖区内机动车违停管理力度,共计贴单违停车辆750台,车辆乱停乱放现象一定程度上得到改善;四是四是实行挂图作战扎实推进居民自治工作,将工作任务分解到每一个班子成员,实行销号制,明确时间节点,压实责任,扎实推进小区自治工作。共计完成业委会组建33个,1个无物业小区引进物业公司管理,辖区无人管理小区年底前全部实现管理自治化规范化。 服务触角不断延伸。网格化管理不断完善,通过强化工作职责和保障,让服务做深做实。组织召开网格化周例会52次,会上及时发现问题、解决问题、总结经验,促进服务精细化、精准化;组织开展网格人员业务培训60余次,提升服务质量和水平。今年以来,通过网格平台共上报事件3500件,结案3500件,结案率100%;"城乡统筹·幸福株洲"扎实推进。建立街道养老服务中心,完成辖区7个社区日间照料和社区老年协会建设,通过老年协会完善老年人信息服务台账,综合服务率达到90%;引进株洲市种子社工、株洲晚报义工联合会、大同社会工作服务中心等社会服务,截止到目前已累计开展各项社会活动50余次;完成家庭医生签约服务近7000人、国家脑卒中监测项目2032人,完成慢病管理服务2380人、服务老年人5000余人,极大的提高了群众的获得感和满意度。组建网格微信群106个,共计约18000人入群。网格员做群主,并邀请了社区、物业、专业人士等关键人入群,打通服务的"最后一公里"。 民生实事持续推进。一是结合街道实际,通过票决制确定完成惠民项目28个,投入资金约150万元;二是用好网格应急资金,砍伐危树70颗,疏通清理污水、雨水井2100余个/次,修补道路410余处,共计950平方米,新铺沥青道路120米,更换井盖8个,清理化粪池15个。新装路灯52盏。处理围墙、护坡开裂、路面沉降等安全隐患5处。三是全年受理灵活就业人员养老、医疗社保补贴107人,补贴资金35.2万元;申报城乡医疗救助、临时救助83人,合计发放救助资金19.7万元;四是实现城镇新增就业2146人,失业人员再就业656人,就业困难人员再就业150人,全部完成目标任务。五是完成区医保局城乡居民医保参保任务数15018人,参保率达到98%。六是完成孕前优生检测76人,组织无偿献血173人;七是登记各类残疾人820人,发放"两补"资金41万元,各类辅助器械14件,无障碍改造4户。 社会大局和谐稳定。街道上下始终绷紧安全生产这根弦,围绕"防风险保平安迎大庆" "一单四制"工作主题,扎实开展了"大排查大管控大整治"百日行动,共组织执法行动136次,出动执法人员152人次,检查生产经营单位467家,排查重大安全隐患 22 处,销号22处,经济处罚12家,共罚款2000元。开展安全宣传"安全生产月"、"国际减灾日"活动,发放宣传资料3000余份,广大群众和生产经营单位的安全意识进一步提高,目前全街道安全生产责任事故为零。;做好辖区信访维稳工作,班子成员轮流值班接访,严格落实"五包一"值守制度,联合田心派出所对610重点人员实行"敲门行动",对79参战人员逐个见面稳控,对投资受损人员逐一进行思想疏导,确保了建国70周大庆期间无一人赴省进京非访;全年参与各类维稳安保工作任务31次,接待和处理信访事项75件,签订息访息诉协议5起,未发生重大案件和群访集访事件;深入开展"扫黑除恶"专项斗争宣传活动,制作专题宣传板报2块、大型户外喷绘宣传海报10条,悬挂宣传横幅159条,设置送报箱16个,LED显示屏循环播放扫黑除恶标语68条,发放宣传资料3000份,有效提高了群众知晓率与参与率,共收集上报线索2条。扎实做好平安创建工作,全年选出平安家庭2730户,并授予平安家庭门牌;全年共调处矛盾纠纷57起,调处成功57起,调处率达到100%。 | |||
审核意见 | 填报单位意见: | 业务股室意见: | ||
填报人:黄娟 联系电话:22436877 填报日期:2020年7月3日
表2-1
2019年度专项资金绩效自评报告
填报单位(盖章): 专项资金名称:北岭社区综合减灾示范社区经费
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 项目性质:政府性基金 项目用途:综合减灾示范建设 主要内容:北岭社区综合减灾示范场地建设经费3万元 绩效目标:保障在住居民的生活和财产安全。 | |
专项资金 投入和使用情况 | 截止2019年12月31日投入资金:3万元 截止2019年12月31日使用资金:3万元 | |
项目组织实施情况 | 在株洲市石峰区田心街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施,并努力提高该类专项资金的使用效率 | |
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 北岭社区居民生活区内,为保障居民人身和财产安全,修复护坡、修复受损房屋、及时清理淤泥和垃圾、保证道路畅通,做好灾后疫病预防,在受灾地区喷洒消毒液,切实保障人民群众的生命安全和基本生活,得到受灾群众的一致好评。 | |
审核意见 | 填报单位意见: | 业务股室意见: |
填报人:黄娟 联系电话:22436877 填报日期:2020年7月3日
表2-2
2019年度专项资金绩效自评报告
填报单位(盖章): 专项资金名称:基层政权和社区建设经费
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 项目性质:一般公共预算资金 项目用途:保社区正常运转,各项工作顺利执行 主要内容:社区人员和工作经费390.5万元,2019年扶持社区就业资 金12万元,2018年企业退休人员管理服务费18万元。 绩效目标:做好各项基层为民服务工作; 以服务型组织建设为目标,建立健全科学合理的制度体系,不断提高社区工作水平,确保社区各项工作的开展,着力改善社区服务居民生活水平。 | |
专项资金 投入和使用情况 | 截止2019年12月31日投入资金:420.5万元 截止2019年12月31日使用资金:420.5万元 | |
项目组织实施情况 | 项目资金拔付率100%,项目资金使用率100%,该项目在积极的推进和实施过程中,稳定了社区基层工作者队伍,保障社区正常运转,促进社区基层工作人员更好地为社区居民服务,未完成部分,根据办事处统筹安排,下半年继续使用。 | |
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 该项目稳定了社区基层工作者队伍,保障社区正常运转,促进社区基层工作人员更好地为社区居民服务,更好的服务群众,促进科技、经济与社区稳步发展,提高财政资金使用效益,形成党领导下的充满活力的基层群众自治局面,切实推进基层建设和创新社会治理产生了良好的社会效益。 | |
审核意见 | 填报单位意见: | 业务股室意见: |
填报人:黄娟 联系电话:22436877 填报日期:2020年7月3日
表2-3
2019年度专项资金绩效自评报告
填报单位(盖章): 专项资金名称:其他城乡社区公共设施支出
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 项目性质:一般公共预算资金 项目用途:环卫作业费和网格应急资金等 主要内容:城管协管员工资和工作经费15.22万元,网格应急专项资金52.16万元,环卫作业费654.74万元。 绩效目标:紧紧围绕"稳增长、调结构、促改革"的发展目标,切实保障和改善民生,为各项社会事业的发展提供坚实保障. | |
专项资金 投入和使用情况 | 截止2019年12月31日投入资金:722.12万元 截止2019年12月31日使用资金:722.12万元 | |
项目组织实施情况 | 项目资金拔付率100%,项目资金使用率100%,该项目资金全部使用完毕,资金使用上严格按照《专项资金管理办法》等财务管理制度执行,并努力提高该类专项资金的使用效率。 | |
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 区城管局对各街道考核、排名,按名次发放奖金,考核环境卫生、摆摊设点的整治工作,激励街道对城管工作高度重视,加大投入,让辖区环境卫生市容市貌得到进一步替身,获得群众一致好评。 | |
审核意见 | 填报单位意见: | 业务股室意见: |
填报人:黄娟 联系电话:22436877 填报日期:2020年7月3日
表3
2019年度部门整体支出绩效评价指标表
填报单位(盖章): 填报单位意见:
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明(需按指标说明写出计算过程) | 得分 | |
投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)*;100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5分23/33=69.7% | |
"三公经费"变动率 | 8 | "三公经费"变动率≦0,计8分;"三公经费">0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 | "三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数)/上年度"三公经费"预算数]*100% | 8分 (2-1.9)/2=5% | |||||
过程 | 57 | 预算执行 | 16 | 预算完成率 | 8 | 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)*100%。 | 8分 804.55+914.63/1719.18=100% | |
预算控制率 | 8 | 预算控制率=0,计8分;0-10%(含),计6分;10-20%(含),计4分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分 | 预算控制率=(本年追加预算/年初预算)*100%。 | 8分804.5/804.55=1.13 | |||||
预算管理 | 22 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8分64.8/64.8=100% | |||
"三公经费"控制率 | 8 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | "三公经费"控制率-("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)*100%。 | 8分0.04/1.9=0.02 | |||||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100% | 0分 | |||||
过程 | 预算管理 | 19 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。 | 1、有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 有本部门厉行节约制度,2分; 相关管理制度合法、合规、完整,2分; 相关管理制度得到有效执行,2分。 | 8分 | ||
资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 | 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 资金拨付有完整的审批程序和手续; 项目支出按规定经过评估论证; 支出符合部门预算批复的用途; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6分 | |||||
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 | 按规定内容公开预决算信息,1分; 按规定时限公开预决算信息,1分; 基础数据信息和会计信息资料真实,1分; 基础数据信息和会计信息资料完整,1分; 基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 | 5分 | |||||
产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | (重点工作完成件数/重点工作计划件数)*8 |
| 8分 | |
履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 5分 | ||||
社会效益 | |||||||||
16 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 | 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好 | 6分 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 10 | 抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。 90%(含)以上计10分; 80%(含)-90%,计6分; 70%(含)-80%,计2分; 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 | 6分 | |||||
合 计 | 89分 | ||||||||