填报单位(盖章):株洲市石峰区卫计综合监督执法局
部门(单位)名称:株洲市石峰区卫计综合监督执法局 | 单位负责人:刘杰 | |||
年末职工人数:14人 (人员编制:5人) | 年末资产总额:44.99万元; 负债总额:0万元 | |||
年度预算收支情况 | 1、年初预算资金81.71 万元。 2、单位年度总收入169.91万元,其中:财政拨款139.64万元,其他收入30.27万元(国卫复审工作经费17.00万元,禽流感经费3.18万元,社会抚养费征收工作经费6.70万元,打击“两非”工作经费3.00万元,其他0.39万元)。 3、单位年度总支出170.91万元,其中:项目支出88.59万元,基本支出82.32万元,人员支出67.89万元,公用经费支出14.43 万元,比上年增减0%,三公经费7.50万元,比上年增减0%,公车购置和维护费7.40万元,公务接待费0.10万元,出国经费0万元。(单位2016年5月新成立单位,2016年无预算,决算也没有可比性。) 4、单位基建维修支出0万元(需列出具体项目和金额)。 | |||
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施) | 本年支出170.91万元,其中:项目支出88.59万元,工资福利支出59.79万元,商品服务支出14.43万元,对个人和家庭的补助支出8.10万元。 一、支出情况分析: 本单位年初预算安排81.71万元,全年实际收入为169.91万元、全年支出为170.91元。石峰区卫生计生综合监督执法局是2016年5月成立的单位,我局认真贯彻落实八项规定,厉行节约,制定了《资金使用管理制度》和《专项资金使用管理办法》,严格资金使用范围和审批程序,专项核算,有效保障各项工作顺利开展,完成年度工作任务。2017年度支出包括用于基本工资,津补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出、业务项目支出等。“三公”经费支出7.50万元(其中2台业务用车的运行和维护费7.40万元、公务接待费0.10万元、出国经费0元),加强项目经费管理,严格项目经费使用,财政年初预算拨付行政运行支出82.32万元,其他医疗卫生与计划生育管理事务支出56.24万元(打击“两非”工作经费15.00万元,购置专用仪器16.24万元,卫计执法工作经费25万元),其他医疗卫生与计划生育支出1.08万元(非税罚没收入返还其他1.08万元),其他支出31.27元万(包括国卫复审工作经费17.00万元,禽流感经费3.18万元,社会抚养费征收工作经费7.70万元,打击“两非”工作经费3.00万元;其他为0.39万元),圆满完成我区公共卫生、医疗卫生和计划生育监督执法等工作,取得良好社会效益。 二、存在的问题 1、由于工作内容较多、工作量较大、涉及的工作面较广、年度预算经费难以满足日常工作需要,申请追加经费耗时较长,经费到位滞后。 2、核定编制14名,在编为5名,缺编9人,人头经费按5人计,人头工作经费严重不足。 3、预算和往来指标中的专项资金未能有效控制,专项资金弥补人员经费不足和支出伙食补助费,工会经费占比较高,如专项资金列支临聘人员支出比较多。原因为编制人员不足,预算下拨人头经费和项目经费严重不足,无法保证单位正常开展,只能从下拨经费中列支。 三、改进措施 1、简化审批手续和流程,加强经费拨付和执行进度。 2、因缺编导致人头经费不足,是否可以考虑临聘人员的工资预算。 3、项目经费加大投入力度。 | |||
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果) | 一、本年度工作任务和发展规划实施情况 (一)负责对全区公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生和涉及饮用水安全产品进行监督检查,承担相应的卫生行政许可的现场审查,查处公共场所违法行为。 (二)负责对全区医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为,打击非法行医、整顿和规范医疗服务秩序。 (三)负责对全区医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。 (四)负责对全区母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为(非医学需要鉴定胎儿性别和非医学需要选择性别的人工终止妊娠),做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的监督督办,负责征缴系统的运行,监督管理。 (五)指导和监督基层卫生计生综合监督执法;负责基层卫计监督协管员的培训和业务指导工作;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。 二、产出和效果 (1)、公共场所卫生监督:为加强公共场所单位管理,巩固创建国家卫生城市、文明城市成果,迎接我市国家卫生城市复审,依据《公共场所卫生管理条例》,对区域内442家“宾馆、足浴、美容美发、歌厅、网吧”等公共场所进行摸底,开展公共场所日常卫生监督检查,监督覆盖率达100%,下达卫生监督意见书700余份,新发、续证单位314家,年审单位40家。全面推行公共场所卫生监督量化分级管理制度,重点监督监测集体空调通风系统室内空气质量和顾客用品用具消毒措施落实情况。 (2)、医疗卫生监督:开展医疗机构校验120余家,完成对新设置诊所4家和5家医疗机构变更单位进行现场审验,开展监督检查280次,下达意见书181份。重点对医疗机构执业人员资质、诊疗科目、医疗废物处置、传染病防治等进行了监督检查。为维护正常的医疗卫生秩序,保障人民群众身体健康和生命安全,对辖区内医疗机构进行专项监督检查,严厉打击非法行医行为、违法发布医疗广告、违法开展母婴保健专项技术服务,依法取缔无证行医,重点打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”,打击农贸市场和城乡结合部等重点区域内无医疗资格的游医、假医。通过农贸市场、各人流较集中场所巡查监及投诉举报,今年共查处4起非法行医案件,共处罚金11050元。对区域内15家生活美容场所进行了专项监督检查,我区生活美容场所未发现开展注射“玻尿酸”,“微整形”等非法医疗美容行为,个别生活美容场所存在张贴医疗美容广告现象,已责令将相关广告撤下。 (3)、学校卫生监督管理:对辖区内15所中、小学校突发公共卫生事件应急预案、传染病防控、饮用水卫生、健康教育、卫生(保健)室设置、学生健康体检等情况进行了监督检查,下达卫生监督意见书64份。我局今年3月和9月分别对学校水质收件送检,各项指标均合格,确保了全区2万余名学生喝上了卫生安全的饮用水。今年12月,为有效防止学校传染病及突发公共卫生事件的发生和流行,我局于12月4日至15日,对辖区69所中小学、托幼机构开展了学校冬季传染病专项督查,并于18日至21日对学校传染病防控工作整改落实情况开展“回头看、回头查”,通过督查各学校、托幼机构均建立了相关制度和应急处理预案,落实了晨检和疫情报告制度,做好了因病缺勤追踪登记和消毒等工作,保障了广大师生的健康安全。 (4)、国家卫生重点抽检项目:根据“国家抽检计划”,我区公共场所重点监督抽检应抽检26家,两名监督员到现场开展监督抽检,目前已完成监督检查单位26家,游泳场馆5家(关闭1家);洗浴2家(关闭1家);歌厅1家;美容美发18家(关闭7家)。其中有9家单位因停业关门了,已在国家信息系统双随机中关闭单位,造成任务完成率75%、任务完结率100%。我区2017年应抽检10所学校,2017年9月18日起对学校开展现场抽检工作,现已完成10所学校,完成率100%。我区医疗机构抽检任务为6家,7月份“双随机”抽取的2名监督员开展现场监督抽检,目前已完成5家,抽检内容均符合国家卫生标准,1家因停业未能开展抽检工作。 (5)、二次供水卫生监督管理:为保障人民群众生活健康,迎接全国文明城市、卫生城市复审检查,根据《生活饮用水管理办法》的要求,对辖区内13家二次供水单位进行专项监督工作,下达卫生监督意见书26份;二次供水单位均建立健全二次供水卫生管理制度和饮用水安全应急预案,专业管水人员持有健康证和培训证,定期对水池、水箱进行清洗消毒,每天开展不少于4次的水质自检工昨,每季度提供水质检验报告单。 (6)、卫生监督协管工作: 召开卫生协管员专题会议,组织开展全区卫生协管工作,制定卫生监督协管考核评分标准,开展了卫生监督协管员知识竞赛,对辖区内五家街道社区卫生服务中心10名卫生监督协管工作按季度进行考核评比,组织卫生监督协管人员业务培训3期。将卫生监督协管工作纳入基本公卫考核,每季度进行一次考核评比并将考核结果通报。 (7)、打击“两非”和社会抚养费征收工作:1.狠抓社会抚养费征收。为维护我区生育秩序,我局全年立案查处违法生育36例,完成多孩结案3例,全年总计征收社会抚养费34万元,社会抚养费录入率、准确率均达到100%。2.开展打击“两非”专项行动。今年三月对辖区内二级以上综合医院,开展了“两非”线索地毯式摸排,通过排查发现4例“两非”线索,通过区打击“两非”成员单位及兄弟县区的配合,最终成功查处“两非”典型案件3起,有效的控制了我区的人口出生性别比。 | |||
填报人:王娟娟 联系电话:28337056 填报日期:2018.4.26
附件2
专项资金绩效自评报告(格式)
项目单位:(盖章)石峰区卫计综合监督执法局 项目名称:打击“两非”专项
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 打击“两非”(控制人口出生性别比),《湖南省关爱女孩打击“两非”集中整治“两非”专项行动实施方案》是贯彻落实《湖南省人口与计划生育条例》,坚持计划生育和男女平等的重要措施,也是为实现“十三五”时期出生人口性别比下降目标奠定坚实基础。《湖南省关爱女孩集中整治“两非”专项行动实施方案》要求加大计划生育宣传教育,引导群众自觉抵制“两非”行为(非医法需要鉴定胎儿性别和非医学需要选择性别的人工终止妊娠),依法查处案件,建立健全工作机制,开展整治“两非”专项行动,控制人口出生性别比。 |
专项资金 投入和使用情况 | 截止2017年12月31日,打击“两非”专项宣传教育、资料印刷、案件调查、劳务费、其他商品服务支出等共计15万元,卫计局拨付的其他收入打击“两非”专项3万元全部使用完。 |
项目组织实施情况 | 1、制定了打击“两非”项目资金使用范围和《项目资金使用管理办法》。 2、成立了计划生育执法科,专门承担打击“两非”工作任务,扎实开展“两非”行为调查和处罚工作。 3、全年查处3起“两非”案件,及时上报到上级业务主管部门。 |
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 2017年我局组织了3名专业人员扎实开展“两非”(非医法需要鉴定胎儿性别和非医学需要选择性别的人工终止妊娠),履行节约,严格按业务需要使用资金,截止2017年12月份,开展了“两非”线索地毯式摸排,通过排查发现4例“两非”线索,通过区打击“两非”成员单位及兄弟县区的配合,最终成功查处“两非”典型案件3起,有效的控制了我区的人口出生性别比。取得较好社会效益。 |
填报人:王娟娟 联系电话:28337056 填报日期:2018.4.26
附件3
专项资金绩效自评报告(格式)
项目单位:(盖章)石峰区卫计综合监督执法局 项目名称:其他(列收列支罚没收入)项目
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 此项目为我局罚没收入,我单位开具非税一般缴款书并交入区财政非税局,区财政再扣点10%以后返还到我局,用于我局临聘人员开支、伙食补助及其他商品服务支出。 |
专项资金 投入和使用情况 | 2017年财政累计拨付到位资金1.08万元,项目使用资金1.08万元,全部用于我局临聘人员开支、伙食补助及其他商品服务支出。 |
项目组织实施情况 | 罚没收入由我单位开具非税一般缴款书并交入区财政非税局,区财政再扣点10%以后返还到我局。 |
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 全部用于我局临聘人员开支、伙食补助及其他商品服务支出。 |
填报人:王娟娟 联系电话:28337056 填报日期:2018.4.26
附件4
专项资金绩效自评报告(格式)
项目单位:(盖章)石峰区卫计综合监督执法局 项目名称:购置专用仪器项目
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) |
《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国卫生计生监督工作规划的通知》(国卫监督发[2017]4号) |
专项资金 投入和使用情况 | 专项资金投入16.24万,用于购置制服及购买专用仪器设备。
|
项目组织实施情况 |
我局认真贯彻落实八项规定,厉行节约,制定了《资金使用管理制度》、《内部控制制度》和《专项资金使用管理办法》,严格资金使用范围和审批程序,专项核算,有效保障各项工作顺利开展,完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。 |
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) |
统一制服,配置专用执法仪器,方便工作顺利开展。 |
填报人:王娟娟 联系电话:28337056 填报日期:2018.4.26
附件5
专项资金绩效自评报告(格式)
项目单位:(盖章)石峰区卫计综合监督执法局 项目名称:社会抚养费征收项目
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 国务院令第357号,财税[2016]14号,财规[2000]29号,发改价格[2016]488号,对于违法多生育一个子女的,按照上年度总收入的二至六倍征收社会抚养费;根据《社会抚养费征收管理办法》第四条规定:“社会抚养费的征收,由县级人民政府计划生育行政部门作出书面征收决定”,我单位依法依职能开展全区违法生育人员社会抚养费征收工作。 |
专项资金 投入和使用情况 |
2017年社会抚养费征收全部上缴非税局,非税局返还给区卫计局,卫计局下拨6.70万,全部用于补充我局公用经费和项目经费不足,主要用于执法办案成本、付临聘人员支出,伙食补助、其他商品服务支出等。 |
项目组织实施情况 | 根据《社会抚养费征收管理办法》第四条规定:“社会抚养费的征收,由县级人民政府计划生育行政部门作出书面征收决定”,我单位依法开展全区违法生育人员社会抚养费征收工作,对违法生育对象开展调查,严格遵守“立案、告知、作出征收决定并送达、执行征收决定”等法定程序,做到依法征收,完成调查取证、案卷制作和案卷上报工作。将收缴的社会抚养费全额上交区财政非税专户,卫计局根据工作开展需要,申请计生利益导向及工作经费,再下拨给我局。 |
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) |
做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的监督督办,负责征缴系统的运行,监督管理。达到维护全区生育秩序的良好效果。 |
填报人:王娟娟 联系电话:28337056 填报日期:2018.4.26
附件6
专项资金绩效自评报告(格式)
项目单位:(盖章)石峰区卫计综合监督执法局 项目名称:国卫复审工作经费项目
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 用于国卫复审。国家文明城市每年复检一次,国家卫生城市每3年复审一次,为巩固发展文明城市、卫生城市创建成果,根据市委市政府和区委区政府创文创卫工作方案,重点做好宾馆、足浴、歌厅、网吧、美容美发等“五小”行业和医疗机构迎“创文、创卫”每年的复检(审)工作,要求开展“五小”行业从业人员卫生知识培训,张贴文明标牌标识和“五小”门店卫生公示牌,做到“五小”门店卫生许可证和从业人员健康证齐全,“五病”调离率100%,公共用品、用具消毒制度落实。 |
专项资金 投入和使用情况 | 2017年专项资金投入17万,主要用于我局正常开展各项工作的经费补助。 |
项目组织实施情况 | 全局上下一直将巩固发展国家卫生城市作为重中之重,做了大量卓有成效的工作,付出了艰辛的努力和汗水,在全力做好“五小专项整治工作”的同时,加强对中心区域楼宇、城中村、城郊结合部、背街小巷、老旧居民小区和农贸市场周边开展“拉网式、全覆盖”的监督检查及整治工作。对无证经营单位进行全面清理和取缔,加大发证单位的整治力度进行摸底排查,制定整改措施,逐一整改到位;并继续加强宣传动员,引导全民参与。
|
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) |
我局认真贯彻落实八项规定,厉行节约,制定了《资金使用管理制度》、《内部控制制度》和《专项资金使用管理办法》,严格资金使用范围和审批程序,专项核算,有效保障各项工作顺利开展,完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。全面推进完成五项整治行动(市容环卫、农贸市场、重点场所卫生、食品安全、病媒生物防治),改善居民生活环境和加强食品卫生。 |
填报人:王娟娟 联系电话:28337056 填报日期:2018.4.26
附件7
专项资金绩效自评报告(格式)
项目单位:(盖章)石峰区卫计综合监督执法局 项目名称:禽流感经费项目
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) |
2017年,全国各地禽流感疫情爆发,3月17日,我区井龙街道茅太村突发一例H7N9禽流感疫情,根据省、市卫计委和疾控部门要求,对全区疫情高发地带和易感人群进行紧急防控。 |
专项资金 投入和使用情况 | 2017年卫计局累计拨付到位资金3.18万元,项目使用资金3.18万元,全部用于禽流感预防控制控制工作,包括、劳务费、宣传等。
|
项目组织实施情况 |
3月17日,我区井龙街道茅太村突发一例H7N9禽流感疫情,区卫计局牵头马上成立了疫情应急处置小组,区卫计局、区农村工作局、区疾控中心、区卫计执法监督局、井龙社区服务中心、茅太村等部门积极投入到疫情应急处置过程中,较好地完成了前期的疫情应急处置工作。现病人经过救治病情平稳,但还未脱离危险,后续的疫情应急处置工作还在进行当中。我局为此投入了大量人力、物力、财力。 |
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) |
协助卫计局投入了大量人力、物力、财力。确保控制好全区禽流感疫情。 |
填报人:王娟娟 联系电话:28337056 填报日期:2018.4.26
附件8
专项资金绩效监控表(格式)
第1季度
填报单位(盖章):石峰区卫计综合监督执法局
基本情况 | 项目 名称 | 打击“两非”专项 | 项目实施单位 | 石峰区卫计综合监督执法局 |
项目 类型 |
新 增 □ 延 续 ☑ | 项目起止时间 | 到2018.9 | |
项目概况(填写项目立项依据、资金预算、绩效目标) | 专项支出管理办法:《湖南省人口与计划生育条例》; 立项依据:《湖南省人口与计划生育条例》、《湖南省关爱女孩集中整治“两非”专项行动实施方案》; 资金预算金额为15万; 长期绩效目标:保障母婴权利,控制人口出生性别比; 年度绩效目标:完成省市下达的“两非”案件任务。 | |||
截止当季 资金投入和使用情况 | 截止当季财政累计拨付到位资金15万元,项目使用资金32720万元,1月份打击两非劳务费27720元,2月份打击两非会议费5000元, | |||
项目组织实施情况 | 1、制定了打击“两非”项目资金使用范围和《项目资金使用管理办法》。 2、成立了相应科室,专门承担打击“两非”工作任务,扎实开展“两非”行为调查和处罚工作。 3、科室拟定方案,财务初审后报分管领导审核,经局务会讨论通过。 4、及时查处 “两非”案件,及时上报到上级业务主管部门。 | |||
截止当季项目产出和效果(对照设定的绩效目标查看项目完成情况,未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施) | 打击“两非”工作前期的会议培训、办公用品、劳务费等支出, 1、深入开展打击非法行医工作,加强医疗机构及医务人员依法执业的监督检查,医疗机构监督覆盖率达100%。完成辖区内120余家医疗机构日常监督和医疗机构资质年度校验工作。 2、严厉打击“两非”行为,完成省市下达的“两非”案件任务。 3、规范我区医疗服务市场秩序,保障人民的健康权益和生命安全。 4、保障母婴权利,控制人口出生性别比。
| |||
填报人:王娟娟 联系电话:28337056 填报日期:2018.4.26
附件9
专项资金绩效监控表(格式)
第1季度
填报单位(盖章):石峰区卫计综合监督执法局
基本情况 | 项目 名称 | 国家抽检项目 | 项目实施单位 | 石峰区卫计综合监督执法局 |
项目 类型 |
新 增 ☑ 延 续 □ | 项目起止时间 | 2017年4月—2017年12月 | |
项目概况(填写项目立项依据、资金预算、绩效目标) | 立项依据:《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的意见》(国卫监督发【2015】91号)、《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国卫生计生监督工作规划的通知》(国卫监督发【2017】4号); 资金预算金额为4万; 长期绩效目标:为加强事中事后监管,做好国家监督抽检工作,完成公共为社会抽检计划、医疗卫生抽检计划、传染病防治抽检计划、计划生育抽检计划; 年度绩效目标:按节点开展重点抽检工作,国家下达的双随机任务,及时上报相关信息。 | |||
截止当季 资金投入和使用情况 | 截止当季财政累计拨付到位资金4万元,项目使用资金0万元,(后面按照资金支出内容细分填列)。 | |||
项目组织实施情况 | 1、《国家卫生计生委办公厅关于印发 2017 年国家监督抽检计划的通知》(国卫办监督函〔2017〕112 号) 2、科室拟定方案,财务初审后报分管领导审核,经局务会讨论通过。
| |||
截止当季项目产出和效果(对照设定的绩效目标查看项目完成情况,未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施) | 1、 为加强事中事后监管,做好国家监督抽检工作,完成公共为社会抽检计划、医疗卫生抽检计划、传染病防治抽检计划、计划生育抽检计划。 2、 按节点开展重点抽检工作,国家下达的双随机任务,及时上报相关信息。(4-12月份完成) | |||
填报人:王娟娟 联系电话:28337056 填报日期:2018.4.26