附件1
整体支出绩效自评报告
(2017 年度)
填报单位(盖章):
部门(单位)名称:石峰区商务和粮食局 | 单位负责人:王华 | ||||
年末职工人数:14人 (人员编制:11人) | 年末资产总额:42.89万元; 负债总额:3.78万元 | ||||
年度预算收支情况 | 1.年初预算资金220.8万元。 2.单位年度总收入448.32万元,其中:财政拨款401.84万元,其他收入46.48万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。 3.单位年度总支出467.15万元,其中:项目支出206.67万元,基本支出260.48万元,人员支出222.11万元,公用经费支出 38.37万元,比上年增长20.5%(商务和招商局合并,工作职能有所变动,工作任务更加艰巨),三公经费4.84万元,比上年减少48.91%,公车购置和维护费0万元,公务接待费4.84万元,出国经费0万元。
| ||||
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施) | 2017年年初预算220.8万元,其中项目经费206.66万元。各项支出均按财政部门要求使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范,接待费用支出完全按照省市区关于公务接待的有关文件执行,公务出行需有派车单,公务出国费用历年为0。全年三公经费支出4.84万元,其中公务用车运行维护费支出0万元,公务接待费4.84万元,三公经费支出较上年减少48.91%。
| ||||
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果) | 本单位2017度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委区政府总体经济和社会发展规划及“三定”职责,体现当年重点工作,资金投入相匹配。“三公”经费支出控制有力;建立健全相关管理制度,做到合法、合规、完整;资金使用合规,支出符合有关资金管理办法,支出符合部门预算批复的用途,做到无截留、挤占等情况;根据上级财政要求做好预决算公开工作。
| ||||
审核意见 | 归口管理股室意见:(盖章) | 绩效管理股意见:(盖章) | |||
填报人:黄帆 联系电话:22629967 填报日期:2018年4月12日
附件2
专项资金绩效自评报告
项目单位:石峰区商务和粮食局(盖章) 项目名称:五金机电大市场改造建设遗留问题所需经费
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 解决五金机电大市场改造建设遗留问题资金 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 拨入专项资金90万元,专项列支73.03万元,结余16.97万元。 | ||
项目组织实施情况 | 已拨付73.03万元。 | ||
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 目前已按照市会议纪要要求按进度环节拨付到位,使社会环境得到稳定。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见:(盖章) | 绩效管理股意见:(盖章) | |
填报人:黄帆 联系电话:22629967 日期:2018年4月12日
附件2
专项资金绩效自评报告
项目单位:石峰区商务和粮食局(盖章) 项目名称:2017年港贸周工作经费
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 由香港扩大到澳门及珠三角地区,旨在进一步拓展对接范围,充分展示湖南改革发展的成就和开放发展的众多优势。 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 拨入专项经费15万元,专项列支15万元。 | ||
项目组织实施情况 | 通过宣传石峰区、组织客商参加港洽周,有效地提升了石峰区在珠三角地区的知名度。 | ||
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 通过高层交流、产业对接、项目洽谈和贸易合作等方式,加深和拓展湘港、湘澳交流合作领域,全面对接珠三角优势产业、市场、资源,为加快建设开放强省注入新的活力和动力。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见:(盖章) | 绩效管理股意见:(盖章) | |
填报人:黄帆 联系电话:22629967 日期:2018年4月12日
附件2
专项资金绩效自评报告
项目单位:石峰区商务和粮食局(盖章) 项目名称:农贸市场迎卫复审改造经费
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 对农贸市场的提质改造,确保通过国卫复审工作 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 拨入专项经费54万元,专项列支14.73万元,结余39.27万元. | ||
项目组织实施情况 | 通过对杉木塘、九圆、天源、响东等市场进行市场改造以达到国卫复审标准,通过国卫复审工作,剩余资金将拨付循环公司用于农贸市场改造。 | ||
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 完善市场制度,统一制作市场卫生管理制度、市场平面布局图、健康宣传栏张贴到各市场,加快提质改造,11家有活禽、熟食、公厕的农贸市场全部按标准完成了改造。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见:(盖章) | 绩效管理股意见:(盖章) | |
填报人:黄帆 联系电话:22629967 日期:2018年4月12日
附件2
专项资金绩效自评报告
项目单位:石峰区商务和粮食局(盖章) 项目名称:2016年招商引资奖
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 无 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 拨入专项经费2万元,列支2万元。 | ||
项目组织实施情况 | 已组织实施发放。 | ||
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 无 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见:(盖章) | 绩效管理股意见:(盖章) | |
填报人:黄帆 联系电话:22629967 日期:2018年4月12日
附件2
专项资金绩效自评报告
项目单位:石峰区商务和粮食局局(盖章) 项目名称:安全生产工作经费
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 确保我区商贸系统安全生产工作有序开展 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 拨入专项经费3.79万元,专项列支3.79万元。 | ||
项目组织实施情况 | 对全区商贸系统企业进行安全生产检查、宣传等工作。 | ||
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 我区商贸系统安全生产工作有序开展。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见:(盖章) | 绩效管理股意见:(盖章) | |
填报人:黄帆 联系电话:22629967 日期:2018年4月12日
附件2
专项资金绩效自评报告
项目单位:石峰区商务和粮食局局(盖章) 项目名称:2016年农贸市场考核经费
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 用于对各个农贸市场管理情况进行考核工作 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 拨入专项经费16.08万元,专项列支11.64万元,结余4.44万元。 | ||
项目组织实施情况 | 对农贸市场管理进行考核,确保农贸市场管理工作有序开展。 | ||
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 我区各个农贸市场管理工作有序开展。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见:(盖章) | 绩效管理股意见:(盖章) | |
填报人:黄帆 联系电话:22629967 日期:2018年4月12日
附件2
专项资金绩效自评报告
项目单位:石峰区商务和粮食局局(盖章) 项目名称:商贸三产经费
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 商贸三产工作稳定有序开展。 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 拨入专项经费10万元,列支10万元。 | ||
项目组织实施情况 | 一是大力开展精准招商。 二是充分利用“节会”招商。 三是切实做好服务工作。 | ||
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 1-12月份,完成社会商品零售总额57亿元;新增“四上”企业任务10家;实际到位外资13353.46万美元,为年计划的104.57%;内联引资448535万元人民币,为年计划的104.33%;实现外贸进出口总额4889万美元;8个履约项目,履约率为100%,开工项目4个,开工率达50%。党建和其他工作都有长足的进步。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见:(盖章) | 绩效管理股意见:(盖章) | |
填报人:黄帆 联系电话:22629967 日期:2018年4月12日
附件2
专项资金绩效自评报告
项目单位:石峰区商务和粮食局局(盖章) 项目名称:电子商务工作经费
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 电子商务作为一种现代的新型流通方式近年来发展迅猛,并且正加速与制造业、服务业融合发展,催生了新兴业态,推动了经济转型升级。 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 拨入专项经费10万元,列支10万元。 | ||
项目组织实施情况 | 促进传统企业应用电子商务水平提高,加速电商平台建设。
| ||
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 促进我区电商企业发展电子商务,有效推动我区电子商务发展水平。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见:(盖章) | 绩效管理股意见:(盖章) | |
填报人:黄帆 联系电话:22629967 日期:2018年4月12日