整体支出绩效自评报告
(2016 年度)
填报单位(盖章): 石峰区两型办
部门(单位)名称:区两型办 | 单位负责人: 易升文 | ||||
年末职工人数: 4 人 (人员编制: 4 人) | 年末资产总额: 46.68 万元; 负债总额: 0 万元 | ||||
年度预算收支情况 | 1.年初预算资金 47.18 万元。 2.单位年度总收入 419.64 万元,其中:财政拨款 405.92 万元,其他收入 13.72 万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。 3.单位年度总支出 418.51 万元,其中:项目支出 362.67 万元,基本支出 55.84 万元,人员支出 48.5 万元,公用经费支出 7.33 万元,比上年减少 55.6 %,三公经费 5.54 万元,比上年减少 27 %,公车购置和维护费 3.75万元,公务接待费 1.79 万元,出国经费 0 万元。 4.单位基建维修支出 0 万元(需列出具体项目和金额)。
| ||||
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施) | 本年单位通过贯彻执行厉行节约,严控支出,本年度一般运行经费7.33万元,比上年减少了55.6%。“三公经费”支出5.54万元,其中公车购置和维护费 3.75 万元,公务接待费 1.79万元,出国经费 0 万元,比上年减少27%。 | ||||
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果) | |||||
审核意见 | 归口管理股室意见:(盖章) | 绩效管理股意见:(盖章) | |||
填报人:文紫建 联系电话: 22232669 填报日期:2017.5.10
附件3
专项资金绩效自评报告(格式)
项目单位: 区两型办(盖章) 项目名称:农村环境综合治理项目
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 为加快我区生态绿心地区农村环境基础设施建设,完善农村环境监督与管理机制,有效解决区域内农村饮用水源水质、生活垃圾、生活污水以及禽畜粪便等污染环境问题,改善我区生态绿心地区农村环境,提高人民生活质量和水平。在生态绿心地区实施农村环境综合整治项目。该项目分四个部分,分别是农村畜禽养殖污染治理项目、农村饮用水水源地保护项目、农村生活污水处理项目和农村生活垃圾处理项目 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 收入:270万元。支出:1.工程款245万元;2.监理费2.91万元;3.土地租赁费1万元;4.前期环评、招投标代理费4.2116万元,支出合计253.1216万元。 | ||
项目组织实施情况 | 我办督促施工单位完成了农村饮用水水源地保护项目和农村生活垃圾处理项目,并做好了农村畜禽养殖污染治理项目施工的前期工作和农村生活污水处理项目的选址工作。 | ||
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 项目按照相关要求稳步推进,完成了农村饮用水水源地保护项目和农村生活垃圾处理项目,有效解决区域内农村饮用水源水质、生活垃圾、生活污水以及禽畜粪便等污染环境问题 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见:(盖章) | 绩效管理股意见:(盖章) | |
填报人:文紫建 联系电话: 22232669 填报日期:2017.5.10
附件3
专项资金绩效自评报告(格式)
项目单位:区两型办 (盖章) 项目名称:生态绿心地区两型综合示范创建资金
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 生态绿心地区两型综合示范创建资金
| ||
专项资金 投入和使用情况 | 收入:45万元;支出:1.九塘村村委会补助25万元;2.对企业的补贴20万元。 | ||
项目组织实施情况 | 已完成 | ||
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | |||
审核意见 | 归口管理股室意见:(盖章) | 绩效管理股意见:(盖章) | |
填报人:文紫建 联系电话: 22232669 填报日期:2017.5.10
截止当季项目产出和效果(对照设定的绩效目标查看项目完成情况,未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施) | ||
审核意见 | 归口管理股室意见:(盖章) | 绩效管理股意见:(盖章) |
填报人:文紫建 联系电话: 22232669 填报日期:2017.5.10