- 索引号:
- 112/2017-00010
- 主题分类:
- 发文单位
- 成文日期:
- 统一登记号:
石峰区卫计局2016年1-12月专项资金使用情况表
来源:区卫计局
作者:彭宜
发布时间:2017-01-10
访问量:次
字体大小: 放大 缩小
| 石峰区卫计局2016年1-12月专项资金使用情况表 |
| 单位: 株洲市石峰区卫生和计划生育局 |
|
|
| 单位:万元 |
| 资金来源 | 指标文号 | 项目内容 | 指标下达金额 | 单位使用金额 | 剩余金额 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0416号 | 卫生局2016年8-11月公用经费调增 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0377号 | 株财社【2016】64:2016年省补助医疗卫生经费:响石岭社区服务中心 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0057号 | 2016年基本公共卫生服务中央省财政补助资金-湘财社指[2015]131号 | 642.20 | 642.20 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0125号 | 2016年1-9月份临聘人员工资 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0016号 | 社区卫生服务中心2015年奖金:井龙13.6万、清水塘24万、响石岭44.4万、田心32.4万;退休人员生活补贴:井龙22.8万、清水塘1.2万、响石岭42.4万 | 180.80 | 180.80 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0058号 | 基本公共卫生服务区级配套 | 99.86 | 99.86 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0028号 | 2015年中央省补助中医药;基层医疗卫生机构中医诊疗区(中医馆)服务能力建设项目:清办社区卫生服务中心10万、井办社区卫生服务中心10万 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财预指[2016]0883号 | 白石港社区卫生服务站装修改造经费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0472号 | 卫计局2016年区聘人员年度考核绩效奖金及第四季度工资、养老失业保险 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0550号 | 政府举办的社区卫生服务中心补差 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0027号 | 2015年中央补助公共卫生服务资金:卫生局(重大公共卫生考核)1万 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0334号 | 熊雪梅一次性抚恤金 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财预指[2016]0911号 | 医疗保障救护工作经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0544号 | 株财社【2016】96:2016年市级基本公共卫生服务补助资金(第二批) | 71.86 | 71.86 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财预指[2016]0464号 | “6.15”特大暴雨灾后重建经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0333号 | 政府举办的社区卫生服务中心补差 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0037号 | 一次性抚恤金-张莉钿 | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财预指[2016]0649号 | 第三季度除“四害”市场化运作经费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0375号 | 株财社【2016】47:2016年省补助重性精神疾病患者救治救助工程项目经费(卫计局) | 12.25 | 12.25 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财非指[2016]0009号 | 列收列支支出(1月国资收入) | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0547号 | 株财社【2016】90:市卫生人才135工程专项资金(卫计局) | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 石峰区卫生系统财务核算中心办公经费 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0092号 | 2015年区聘临时工工资增加 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财预指[2016]0725号 | 响石岭街道社区卫生服务中心3名退休人员一次性抚恤金。株财预通[2015]16# | 3.94 | 3.94 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0172号 | 株财社【2015】118:2015年村卫生室实施基本药物制度中央省财政补助 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0059号 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财非指[2016]0030号 | 列收列支支出(2016年5月国资收入) | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0399号 | 重度精神病患者补贴 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0175号 | 株财社【2016】7:2016年村卫生室实施基本药物制度中央财政补助资金 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0024号 | 2015年临时用工年度考核奖金 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财非指[2016]0053号 | 追加列收列支支出(行政收入8月130160元,9月20000元,罚没收入8月65600元,9月27000元) | 24.28 | 24.28 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0378号 | 株财社【2015:31:2015年医改专项经费市级补助:示范性自主体检屋建设项目 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0545号 | 株财社【2016】97:2016年中央、省基本公共卫生服务补助资金-湘财社指[2016]99# | 129.89 | 129.89 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财预指[2016]0209号 | 第一季度除“四害”市场化运作经费 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财非指[2016]0064号 | 追加列收列支支出(2016年11月国资收入) | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0350号 | 2016年省补助计划生育服务等项目经费:计划生育手术补助株财社指(2016)37号 | 8.31 | 0.00 | 8.31 |
| 区级资金 | 石财预指[2016]0524号 | 第二季度除“四害”市场化运作经费 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0350号 | 2016年省补助计划生育服务等项目经费:计划生育能力建设株财社指(2016)37号 | 9.37 | 9.37 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财预指[2016]0795号 | 第四季度除“四害”市场化运作经费 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0543号 | 追加基本公共卫生服务区级配套 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0026号 | 补发2015年度年终一次性奖金 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0421号 | 爱卫工作经费 | 6.54 | 6.54 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0078号 | 2016年基本公共卫生服务市级补助资金(第一批) | 163.58 | 163.58 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0481号 | 12月工资指标追加 | 9.19 | 9.19 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0173号 | 株财社【2015】117:2015年全省基层医疗卫生机构实施基本药物制度中央财政补助资金 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0280号 | 工资指标追加 | 21.27 | 21.27 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0239号 | 人员经费预留 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 医疗卫生体制改革工作经费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0373号 | 2015年绩效考核奖金:吴晓谊13920,唐伟明3000,李晓红12000 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0174号 | 株财社【2016】8:2016年基层医疗卫生机构实施基本药物制度中央财政补助资金-湘财社指[2015]114号 | 56.50 | 56.50 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0282号 | 原计生局工资指标追加 | 20.46 | 20.46 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0546号 | 株财社【2016】98:2016年村卫生实施基本药物制度省级财政补助资金-湘财社指[2016]120# | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0549号 | 基本公共卫生服务 | 66.57 | 66.57 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0379号 | 株财社【2015】113:2015年基本公卫、新农合市级补助及考核经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0338号 | 第三季度爱卫工作经费 | 6.54 | 6.54 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0258号 | 突发公共卫生事件应急处理-下半年 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0594号 | 2016绩效(社区卫生服务中心)含在职、退休:井办360000,清办240000,响办847000,田办324000 | 177.10 | 177.10 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0060号 | 2016年中央补助中医药项目资金:石峰区铜塘湾街道社区卫生服务中心-湘财社指[2015]142号 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0171号 | 株财预通【2015】47:2015年全省基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级财政补助 | 28.62 | 28.62 | 0.00 |
| 区级资金 | 实拨 | 实拨工资户:2016年在职人员绩效、双薪,退休人员生活补贴 | 67.36 | 67.36 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0245号 | 爱卫工作经费(第二季度) | 6.54 | 6.54 | 0 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0039号 | 一季度爱卫工作经费 | 6.54 | 6.46 | 0.08 |
| 合 计 |
|
| 2187.72 | 2179.33 | 8.39 |