- 索引号:
- 112/2017-00010
- 主题分类:
- 发文单位
- 成文日期:
- 统一登记号:
石峰区计生局2016年1-12月专项资金使用情况表
来源:区卫计局
作者:彭宜
发布时间:2017-01-10
访问量:次
字体大小: 放大 缩小
| 石峰区计生局2016年1-12月专项资金使用情况表 |
| 单位: 株洲市石峰区人口和计划生育局 |
|
|
| 单位:万元 |
| 资金来源 | 指标文号 | 项目内容 | 指标下达金额 | 单位使用金额 | 剩余金额 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 病残儿医学鉴定经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 药具经费 | 6.90 | 6.90 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0548号(调剂) | 株财社【2016】92:2016年城镇独生子女父母奖励金市级补助资金 | 226.32 | 142.42 | 83.90 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0079号 | 免费孕前优生健康检查经费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0019号 | 退休人员生活补贴等:曹丽辉11846 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0423号 | 株财社【2016】68:2016年市级计生技术服务及免费手术经费 | 5.48 | 0.00 | 5.48 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0209号 | 株财社【2016】19-2016年省补助基层计生协会能力建设经费(计生协) | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0123号 | 2016年1-9月份临聘人员工资 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0376号 | 株财社【2016】59:2016年计划生育阵地建设经费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0210号 | 株财社【2016】20-2016年省补助计划生育特殊家庭综合保险项目经费(计生协) | 6.29 | 6.29 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财非指[2016]0029号 | 列收列支支出(2015年12月行政收入1万元,2016年行政收入1万元) | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 阳光计生经费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0422号 | 株财社【2016】3:2016年中央省补助计划生育服务补助资金:计划生育事业费补助14.45万。-湘财社指[2015]111号 | 14.45 | 0.81 | 13.64 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 生育关怀经费 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财预指[2016]0365号 | 血吸虫病防治工作经费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 计生手术并发症人员治疗补助经费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0024号 | 2015年临时用工年度考核奖金 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0582号 | 独生子女死亡家庭特别扶助经费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 利益导向经费 | 3.00 | 2.58 | 0.42 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0208号 | 株财社【2016】39-2016年市级纯居民独生子女保健配套经费(卫计局) | 20.73 | 20.73 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 信息化建设经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 区街两级计生服务机构运行及科技服务经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0119号 | 1-5月区机关城镇独生子女父母奖励经费 | 24.33 | 24.33 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财预指[2016]0543号(调剂) | 追加计生事业经费(含网格化建设经费、村居委会计生专干补助经费、组级计生信息协管员补助经费) | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 全员人口数据采集清理经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0092号 | 2015年区聘临时工工资增加 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 四种手术费 | 17.36 | 16.49 | 0.87 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0003号 | 2015年省补助计划生育家庭综合保险项目经费 | 6.29 | 6.29 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 流动人口管理服务经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 全区总结表彰会及目标兑现奖励经费 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0211号 | 株财社【2016】21-2015年度人口与计划生育工作目标管理考核奖励经费(计生局) | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0207号 | 株财社【2016】38-2016年省补助独生子女父母保健项目经费(卫计局) | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0424号 | 株财社【2016】78:2016年市级计生整治“两非”经费(卫计局) | 1.90 | 1.81 | 0.09 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0583号 | 免费孕前优生健康检查经费(含工作经费5万) | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财预指[2016]0021号 | 2015年中央省计划生育服务补助资金。株财教指[2015]119# | 87.74 | 87.74 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财预指[2016]0022号 | 2015年度整治两非专项资金(计生委),株财教指[2015]111# | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0115号 | 株财社【2016】3号:2016年中央省补助计划生育服务补助资金:免费孕前优生健康检查8.23万-湘财社指[2015]111号 | 8.23 | 7.49 | 0.74 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0250号 | 曹丽辉、陈焕松一次性抚恤金 | 20.05 | 20.05 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0114号 | 区计划生育协会业务活动经费-上半年 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0580号 | 计生手术并发症人员扶助经费 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0218号 | 区计划生育协会业务活动经费 | 12.15 | 12.15 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0118号 | 株财社【2016】18号:2015年度计划生育工作考核奖励经费:模范单位1.0(清水塘街道0.5,田心街道0.5);先进单位3.9(区本级3.0,铜塘湾街道0.3,井龙街道0.3,响石岭街道0.3) | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0116号 | 株财社【2016】3号:2016年中央省补助计划生育服务补助资金:农村部分计生家庭奖励扶持资金17.37万;计生家庭特别扶持专项85.24万-湘财社指[2015]111号 | 102.61 | 102.61 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0579号 | 农村计划生育家庭奖励扶助经费 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | “新家庭.心服务”项目经费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0578号 | 独生子女保健费 | 24.59 | 24.59 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0156号 | 2016年1-9月份临聘人员工资 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0581号 | 独生子女伤残家庭特别扶助经费 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 综合治理经费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指[2016]0224号 | 公用经费追加 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 区级资金 | 石财社指【2016】0001号 | 宣传经费 | 9.47 | 9.47 | 0.00 |
| 上级资金 | 石财社指[2016]0117号 | 株财社【2016】13号:2016年城镇独生子女父母奖励市级补助资金 | 25.65 | 0.00 | 25.65 |
| 合 计 |
|
| 49832.43 | 49698.64 | 133.79 |