序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 金额(元) | 社区、村 | 备注 |
1 | 张孝思 | 男 | 430281***********9 | 1200 | 大冲村 | 村专干400/每月,实发1200 |
2 | 殷艳辉 | 女 | 430211***********X | 1800 | 先锋社区 | 社区专干600/每月,实发1800 |
3 | 陈 辉 | 男 | 430203***********9 | 1800 | 时代社区 | 社区专干600/每月,实发1800 |
4 | 吴伯利 | 女 | 430211***********7 | 1200 | 九郎山村 | 村专干400/每月,实发1200 |
5 | 黄 湘 | 女 | 430211***********7 | 1200 | 茅太新村 | 村专干400/每月,实发1200 |
6 | 言恒秋 | 男 | 430211***********4 | 1800 | 井龙社区 | 社区专干600/每月,实发1800 |
7 | 言菊珍 | 女 | 430211***********5 | 1200 | 郭家塘村 | 村专干400/每月,实发1200 |
8 | 袁自强 | 男 | 430211***********0 | 1200 | 建设村 | 村专干400/每月,实发1200 |
9 | 罗 敏 | 女 | 430304***********8 | 1200 | 霞湾新村 | 村专干400/每月,实发1200 |
10 | 袁慧珍 | 女 | 430211***********7 | 1200 | 长石村 | 村专干400/每月,实发1200 |
11 | 沈 佩 | 女 | 430211***********7 | 1800 | 田心村社区 | 社区专干600/每月,实发1800 |
12 | 李 文 | 男 | 430211***********3 | 1200 | 九塘村 | 村专干400/每月,实发1200 |
13 | 言冬林 | 男 | 430203***********3 | 1200 | 白马村 | 村专干400/每月,实发1200 |
合计:壹万捌仟圆整 | 18000 | |||||
@font-face{ font-family:"Times New Roman"; }@font-face{ font-family:"宋体"; }@font-face{ font-family:"仿宋_GB2312"; }p.MsoNormal{ mso-style-name:正文; mso-style-parent:""; margin:0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-family:'Times New Roman'; mso-fareast-font-family:宋体; font-size:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; }span.msoIns{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:underline; text-underline:single; color:blue; }span.msoDel{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:line-through; color:red; }table.MsoNormalTable{ mso-style-name:普通表格; mso-style-parent:""; mso-style-noshow:yes; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-padding-alt:0.0000pt 5.4000pt 0.0000pt 5.4000pt; mso-para-margin:0pt; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-family:'Times New Roman'; font-size:10.0000pt; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400; }div.Section0{page:Section0;}