根据株洲市教育局《关于开展2021年普惠性民办幼儿园认定及秋季幼儿园信息公示工作的通知》文件精神以及石峰区教育局与公办幼儿园签订的《举办公办园协议书》,区教育局组织相关人员对辖区公办幼儿园和普惠性民办幼儿园实地核查实际在园人数。现将石峰区公办幼儿园奖补资金、生均公用经费以及普惠性民办幼儿园园位补贴、完全达标普惠性民办幼儿园生均公用经费发放情况进行公示。
按照公平、公开、公正的原则,公示时间为一周。在公示期间,如有异议,可向教育局监察室举报,举报必须实名,匿名不予受理,举报电话:22529876。
附件1:2021年秋季石峰区普惠性民办幼儿园园位补贴发放公示
附件2:2021年秋季石峰区完全达标普惠性民办幼儿园生均公用经费发放公示
附件3:2021年秋季石峰区公办幼儿园奖补资金发放公示
附件4:2021年秋季石峰区公办幼儿园生均公用经费发放公示
株洲市石峰区教育局
2021年12月10日
附件1:
2021年秋季石峰区普惠性民办幼儿园园位补贴发放公示
序号 | 单位名称 | 核定实际在园人数 (单位:个) | 补贴金额(万元) |
1 | 株洲市石峰区启智幼儿园 | 188 | 9.4 |
2 | 株洲市石峰区中英幼儿园 | 107 | 5.35 |
3 | 株洲市石峰区都市宝贝幼儿园 | 127 | 6.35 |
4 | 株洲市石峰区音达幼稚园 | 77 | 3.85 |
5 | 株洲市石峰区小灵童幼儿园 | 74 | 3.7 |
6 | 株洲市石峰区爱弥儿幼儿园 | 81 | 4.05 |
7 | 株洲市石峰区小金童幼儿园 | 85 | 4.25 |
8 | 株洲市石峰区大拇指幼儿园 | 93 | 4.65 |
9 | 株洲市石峰区格林云彩幼儿园 | 160 | 8 |
10 | 株洲市石峰区德馨幼儿园 | 372 | 18.6 |
11 | 株洲市石峰区清华阳光宝贝幼儿园 | 297 | 14.85 |
12 | 株洲市石峰区小精灵幼儿园 | 86 | 4.3 |
13 | 株洲市石峰区中英香博堡幼儿园 | 196 | 9.8 |
14 | 株洲市石峰区清华名城幼儿园 | 145 | 7.25 |
15 | 株洲市石峰区金贝贝幼儿园 | 124 | 6.2 |
16 | 株洲市石峰区常青藤田心幼稚园 | 220 | 11 |
17 | 株洲市石峰区培萃幼儿园 | 112 | 5.6 |
18 | 株洲市石峰区常青藤第二幼稚园 | 312 | 15.6 |
19 | 株洲市石峰区慧雅奥尔夫幼儿园 | 175 | 8.75 |
20 | 株洲市石峰区庆庆幼儿园 | 187 | 9.35 |
21 | 株洲市石峰区小哈佛莱茵幼稚园 | 322 | 16.1 |
22 | 株洲市石峰区清华田心公馆幼儿园 | 322 | 16.1 |
23 | 株洲市石峰区诺亚舟霞湾新城幼儿园 | 112 | 5.6 |
合计 | 3974 | 198.7 |
附件2:
2021年秋季石峰区完全达标普惠性民办幼儿园生均公用经费发放公示
序号 | 单位名称 | 核定实际在园人数 (单位:个) | 发放金额 (万元) |
1 | 株洲市石峰区启智幼儿园 | 188 | 4.7 |
2 | 株洲市石峰区中英幼儿园 | 107 | 2.675 |
3 | 株洲市石峰区都市宝贝幼儿园 | 127 | 3.175 |
4 | 株洲市石峰区德馨幼儿园 | 372 | 9.3 |
5 | 株洲市石峰区清华阳光宝贝幼儿园 | 297 | 7.425 |
6 | 株洲市石峰区中英香博堡幼儿园 | 196 | 4.9 |
7 | 株洲市石峰区清华名城幼儿园 | 145 | 3.625 |
8 | 株洲市石峰区常青藤田心幼稚园 | 220 | 5.5 |
9 | 株洲市石峰区常青藤第二幼稚园 | 312 | 7.8 |
10 | 株洲市石峰区慧雅奥尔夫幼儿园 | 175 | 4.375 |
11 | 株洲市石峰区庆庆幼儿园 | 187 | 4.675 |
12 | 株洲市石峰区小哈佛莱茵幼稚园 | 322 | 8.05 |
13 | 株洲市石峰区清华田心公馆幼儿园 | 322 | 8.05 |
14 | 株洲市石峰区诺亚舟霞湾新城幼儿园 | 112 | 2.8 |
15 | 株洲市石峰区格林云彩幼儿园 | 160 | 4 |
16 | 株洲市石峰区音达幼稚园 | 77 | 1.925 |
17 | 株洲市石峰区小金童幼儿园 | 85 | 2.125 |
18 | 株洲市石峰区大拇指幼儿园 | 93 | 2.325 |
合计 | 3497 | 87.425 |
附件3:
2021年秋季石峰区公办幼儿园奖补资金发放公示
序号 | 单位名称 | 核定实际在园人数 (单位:个) | 奖补金额(万元) |
1 | 株洲市石峰区天骄幼儿园 | 254 | 12.7 |
2 | 株洲市石峰区小星星幼儿园 | 212 | 10.6 |
3 | 株洲市石峰区小星星第二幼儿园 | 75 | 3.75 |
4 | 株洲市石峰区百翔瑞吉欧幼稚园 | 169 | 8.45 |
5 | 株洲市石峰区神塘冲幼儿园 | 96 | 4.8 |
6 | 株洲市石峰区天宝幼儿园 | 130 | 6.5 |
7 | 株洲市石峰区美奇姆幼儿园 | 74 | 3.7 |
8 | 株洲市石峰区理想幼儿园 | 213 | 10.65 |
9 | 株洲市石峰区幸福泉动力幼儿园 | 154 | 7.7 |
10 | 株洲市石峰区常青藤第一幼稚园 | 266 | 13.3 |
11 | 株洲市石峰区剑桥幼儿园 | 176 | 8.8 |
12 | 株洲市石峰区幼稚园 | 229 | 11.45 |
13 | 株洲市石峰区白马幼儿园 | 12 | 0.6 |
14 | 株洲市石峰区华熠幼儿园 | 66 | 3.3 |
15 | 株洲市石峰区荷花幼儿园 | 110 | 5.5 |
16 | 株洲市石峰区第二幼儿园 | 284 | 14.2 |
17 | 株洲市石峰区第三幼儿园 | 202 | 10.1 |
合计 | 2722 | 136.1 |
附件4:
2021年秋季石峰区公办幼儿园生均公用经费发放公示
序号 | 单位名称 | 核定实际在园人数 (单位:个) | 发放金额 (万元) |
1 | 株洲市石峰区天骄幼儿园 | 254 | 6.35 |
2 | 株洲市石峰区小星星幼儿园 | 212 | 5.3 |
3 | 株洲市石峰区小星星第二幼儿园 | 75 | 1.875 |
4 | 株洲市石峰区百翔瑞吉欧幼稚园 | 169 | 4.225 |
5 | 株洲市石峰区神塘冲幼儿园 | 96 | 2.4 |
6 | 株洲市石峰区天宝幼儿园 | 130 | 3.25 |
7 | 株洲市石峰区美奇姆幼儿园 | 74 | 1.85 |
8 | 株洲市石峰区理想幼儿园 | 213 | 5.325 |
9 | 株洲市石峰区幸福泉动力幼儿园 | 154 | 3.85 |
10 | 株洲市石峰区常青藤第一幼稚园 | 266 | 6.65 |
11 | 株洲市石峰区剑桥幼儿园 | 176 | 4.4 |
12 | 株洲市石峰区幼稚园 | 229 | 5.725 |
13 | 石峰区白马幼儿园 | 12 | 0.3 |
14 | 株洲市石峰区第二幼儿园 | 284 | 7.1 |
15 | 株洲市石峰区华熠幼儿园 | 66 | 1.65 |
16 | 株洲市石峰区荷花幼儿园 | 110 | 2.75 |
17 | 株洲市石峰区第三幼儿园 | 202 | 5.05 |
合计 | 2722 | 68.05 |