- 索引号:
- 112/2019-00077
- 主题分类:
- 发文单位
- 成文日期:
- 统一登记号:
石峰区扶贫办2018年扶贫资金收支明细表
来源:石峰区政府
作者:石峰区政府
发布时间:2019-01-11
访问量:次
字体大小: 放大 缩小
| 石峰区扶贫办2018年扶贫资金收支明细表 |
| 日期 | 资金文号 | 收入资金 | 用途 | 日期 | 支出资金 | 用途 |
| 2018.1.26 | 石财社指【2017】0225号 | 49085.3 | 扶贫办工作经费(2017年结余)) | 2018.05.16 | 17472 | 扶贫队员保险费用 |
| 2018.5.16 | 石财社指【2018】0052号 | 100000 | 扶贫经费 | 2018.05.09 | 1739 | 炎陵扶贫费用 |
|
|
|
| 2018.12.05 | 60000 | 精准扶贫回头看系列专题报道费用 |
|
|
|
| 2018.12.19 | 1076 | 结对帮扶贫困户电风扇(新明日化办公用品) |
|
|
|
| 目前尚结余68798.3元 |
| 2018.5.3 | 石财往指【2018】0004号 | 539462 | 株洲市慈善总会付扶贫款 | 2018.05 | 80000 | 鹿原镇金山村扶贫经费 |
|
|
|
|
| 80000 | 下村乡大横溪村扶贫经费 |
|
|
|
|
| 63000 | 十都镇神农谷村扶贫经费 |
|
|
|
|
| 63000 | 策源乡荣塘村扶贫经费 |
|
|
|
|
| 63000 | 船形乡高路村扶贫经费 |
|
|
|
|
| 63000 | 船形乡同睦村扶贫经费 |
|
|
|
|
| 63000 | 沔渡镇青石村扶贫经费 |
|
|
|
|
| 64462 | 下村乡同乐村扶贫经费 |
| 2018.1.26 | 石财预指【2018】0001号 | 1000000 | 2018年驻村帮扶队员工作经费 | 2018.03.29 | 70200 | 帮扶队员工作经费(城市管理和行政执法局) |
| 2018.12.19 | 石财预指【2018】0550号 | 450000 | 2018年驻村帮扶队员工作经费 | 2018.03.29 | 23400 | 扶贫队员工作经费(商务和粮食局) |
| 2018.1.26 | 石财预指【2017】0965号 | 19600 | 驻炎陵县帮扶队伙食补助(2017年6月-12月)(2017年结余)) | 2018.03.29 | 63400 | 扶贫队员工作经费(区卫生和计划生育局) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 63400 | 扶贫队员工作经费(政协李金洧) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 63400 | 扶贫队员工作经费陈孝寅(政协) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 23400 | 扶贫队员工作经费杨凌(井龙街道办事处) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 23400 | 扶贫队员工作经费(文体旅局) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 23400 | 扶贫队员工作经费(石峰区法院) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 23400 | 扶贫队员工作经费(城乡建设局) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 23400 | 帮扶队员工作经费(响办) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 23400 | 帮扶队员工作经费(司法局) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 23400 | 帮扶队员工作经费(石峰区机关事务服务中心) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 23400 | 帮扶队员工作经费(清办) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 23400 | 帮扶队员工作经费(区经济和信息化局) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 63400 | 帮扶队员工作经费(石峰区财政局) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 63400 | 帮扶队员工作经费(石峰区总工会) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 23400 | 帮扶队员工作经费(响办) |
|
|
|
| 2018.03.29 | 63400 | 帮扶队员工作经费(石峰区教育局) |
|
|
|
| 2018.04.09 | 12750 | 炎陵县结对帮扶1-3月工作经费(覃翔中) |
|
|
|
| 2018.04.08 | 43400 | 扶贫队员工作经费(人力资源和社会保障局) |
|
|
|
| 2018.04.08 | 66800 | 扶贫队员工作经费(区人大办易海艳、李晋) |
|
|
|
| 2018.07.12 | 6850 | 炎陵扶贫队员4-6月份费用 |
|
|
|
| 2018.07.12 | 5900 | 炎陵扶贫队员4-6月份费用 |
|
|
|
| 2018.10.29 | 594 | 驻村扶贫工作交叉检查费用(覃翔中) |
|
|
|
| 2018.12.20 | 52500 | 18年1-11月炎陵县驻村帮扶租车费用(覃翔中) |
|
|
|
| 2018.12.24 | 16600 | 炎陵驻村帮扶费用(覃翔中) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 13600 | 驻村帮扶费用(李湾) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 36980 | 驻村帮扶队员工作经费(财政局) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 13650 | 驻村帮扶队员工作经费(经济和信息化局) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 13650 | 驻村帮扶队员工作经费(清办) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 36980 | 驻村帮扶队员工作经费(总工会) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 13650 | 驻村帮扶队员工作经费(文体旅局) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 54600 | 驻村帮扶队员工作经费(城市管理行政执法局) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 36980 | 驻村帮扶队员工作经费(卫生和计划生育局) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 13650 | 驻村帮扶队员工作经费(响办) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 13650 | 驻村帮扶队员工作经费(井办) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 36980 | 驻村帮扶队员工作经费(政协办) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 36980 | 驻村帮扶队员工作经费(教育局) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 13650 | 驻村帮扶队员工作经费(石峰区法院) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 13650 | 驻村帮扶队员工作经费(司法局) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 13650 | 驻村帮扶队员工作经费(区商务和粮食局) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 36980 | 驻村帮扶队员工作经费(人力资源和社会保障局) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 13690 | 驻村帮扶队员工作经费(区人大常委会办公室) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 13610 | 驻村帮扶队员工作经费(区人大常委会办公室) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 36980 | 驻村帮扶队员工作经费(机关事务服务中心) |
|
|
|
| 2018.12.25 | 13650 | 驻村帮扶队员工作经费(响办) |
|
|
|
| 2018.02.05 | 50000 | 船形乡同睦村扶贫经费 |
|
|
|
| 目前尚结余28996元 |
| 2018.12.19 | 石财预指【2018】0549号 | 460000 | 驻村扶贫工作队2017年奖励资金 | 2018.12.24 | 460000 | 驻村帮扶队员2017年考核奖金 |