2017年,我局“民生100”工程共承担5项市考核指标。根据株洲市民生实事考核相关文件要求,现将我局承办的5项民生实事指标完成情况进行公示。
序号 | 考核指标 | 工作目标 | 至12月完成情况 | 完成率 |
1 | 美丽乡村示范建设 | 1家 | 安装路灯,添置垃圾桶,打造桃花谷,建设产业大棚;村级主干道卫生维护,生态水渠修复,植树造林,累计完成投资239万元。 | 100% |
2 | 年抽检农产品总数 | 1500批次 | 1631批次。 | 109% |
3 | 蔬菜等主要农产品检测合格率 | 97%以上 | 合格率97%以上。 | 100% |
4 | 扶持农机专业合作组织 | 1家 | 已拨付5万元扶持资金培育太平寺农机合作社。 | 100% |
5 | 新建、维修、改造农村机耕道 | 50公里 | 完成建设任务50公里。 | 100% |
公示起始时间:2017年12月5日至2016年12月13日(七个工作日)。
对公示情况如有异义,可通过来信、来电、来访等形式向石峰区农村工作局反映。
地址:株洲市石峰区响田东路268号433办公室
电话:0731-22629960
石峰区农村工作局
2017年12月5日