2016年,我区“民生100”工程共承担八大类51项省、市考核指标,根据《关于做好2016年省重点民生实事和市“民生100”工程年终考核验收工作的通知》(株考发〔2016〕9号)要求,经各单位申报,现将完成情况公示如下:
序号 | 事 项 | 考核指标 | 工作目标 | 至12月底 完成情况 | 完成率 | 主要责任单位 |
1 | 就业增收工程 | ▲新增城镇就业 | 9200人 | 9330人 | 101.4% | 区人社局 |
实现“零就业家庭”动态援助 | 100% | 100% | 100% | 区人社局 | ||
新增农村劳动力转移就业 | 100人 | 102人 | 102% | 区人社局 | ||
创业培训 | 210人 | 210人 | 100% | 区人社局 | ||
扶持高校毕业生微创业 | 30名 | 31名 | 103.3% | 区人社局 | ||
创业扶持城乡残疾人 | 10名 | 10名 | 100% | 区残联 | ||
残疾人职业技能和实用技术免费培训 | 80名 | 86名 | 107.5% | 区残联 | ||
扶持农机专业合作组织 | 1家 | 1家 | 100% | 区农村工作局 | ||
2 | 社会保障工程 | 提质升级就业创业保障平台 | 12个 | 12个 | 100% | 区人社局 |
新增企业养老保险参保人数 | 2400人 | 2406人 | 100.3% | 区人社局 | ||
▲新增养老服务床位 | 24张 | 25张 | 104.2% | 区老龄办 | ||
推进居家养老示范点建设 | 1个 | 1个 | 100% | 区老龄办 | ||
2 | 社会保障工程 | 确保农村五保户年分散供养标准 | 不低于5000元/年 | 5490元 | 109.8% | 区民政局 |
确保全市城镇低保人均救助水平 | 不低于330元/月 | 331.8元/月 | 100.5% | 区民政局 | ||
确保农村低保人均救助水平 | 不低于130元/月 | 171.7元/月 | 132.1% | 区民政局 | ||
准百岁老人生活补助标 | 提高至500元/月/人 | 500元/月/人 | 100% | 区老龄办 | ||
3 | 素质提升工程 | 向民办幼儿园购买普惠服务工程 | 公办园和普惠性民办园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例达到65% | 70% | 107.7% | 区教育局 |
村小资源普惠工程 | 1.教师参与资源应用能力培训率达到100%; 2.教师利用资源组织教学率达40%以上,教师资源应用率50%以上; 3.开发、遴选、购买和推送村小资源300条。 | 1.教师参与资源应用能力培训率达到100%; 2.教师利用资源组织教学率达60%以上,教师资源应用率90%以上; 3.开发、遴选、购买和推送村小资源835条。 | 分别完成100%;150%;180%;278.3% | 区教育局 | ||
全面改善农村贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件 | 1所学校,投资180万元 | 1所学校投资225万元 | 125% | 区教育局 | ||
资助家庭经济困难学生 | 300人 | 681人 | 227% | 区教育局 | ||
创建市级示范“妇女之家” | 1个 | 1个 | 100% | 区妇联 | ||
建设职工之家示范基地 | 2个 | 2个 | 100% | 区总工会 | ||
3 | 素质提升工程 | 农村免费放映公益电影 | 288场 | 288场 | 100% | 区文体旅游局 |
▲直播卫星户户通 | 629户 | 629户 | 100% | 区文体旅游局 | ||
4 | 全民健康工程 | 启动株洲市居民健康疾病谱调查,绘制全市居民疾病病谱基线图 | 1.收集辖区内居民住院信息并分析; 2.开展社区卫生诊断。 | 已完成疾病谱调查,绘制全市居民疾病谱基础线 | 100% | 区卫计局 |
5 | 安居宜居工程 | ▲城市棚户区改造 | 3433户 | 4433户 | 129.1% | 石峰征收中心 |
发放低收入住房困难家庭租赁补贴 | 200户 | 200户 | 100% | 区城建局 | ||
解决房屋登记办证遗留问题 | 531户 | 531户 | 100% | 区城建局 | ||
新增住房公积金建制人数 | 2500人 | 2506人 | 100.3% | 区财政局 | ||
建设街旁游园、社区游园 | 3个 | 100% | 区城建局 | |||
县以上城镇生活垃圾无害化处理率 | 达到100% | 达到100% | 100% | 区城管局 | ||
▲农村自来水建设普及率 | 达到76% | 达到80% | 105.3% | 区农村工作局 | ||
加强湘江株洲城区段规范化管理 | 1个 | 由市水务局统筹部署 | 区农村工作局 | |||
6 | 畅通出行工程 | ▲农村公路提质改造 | 2公里 | 2公里 | 100% | 区城建局 |
建成农村客运招呼站 | 4个 | 4个 | 100% | 区城建局 | ||
7 | 安全保障工程 | ▲新增社会治安视频监控摄像头 | 200个 | 200个 | 100% | 石峰公安分局 |
建设治安岗亭(警银亭) | 5个 | 6个 | 120% | 石峰公安分局 | ||
▲建设社区矫正中心 | 1个 | 1个 | 100% | 区司法局 | ||
年抽检农产品 | 1500批次 | 1628批次 | 108.5% | 区农村工作局 | ||
蔬菜等主要农产品检测合格率 | 达到97%以上 | 达到97%以上 | 100% | 区农村工作局 | ||
新增放心粮油示范网点 | 1个 | 1个 | 100% | 区商粮局 | ||
深入开展食品药品专项整治活动,确保食品药品安全 | 深入开展食品药品专项整治活动,确保食品药品安全 | 4次 | 100% | 石峰食药监分局 | ||
8 | 扶贫解困工程 | 职工医疗互助项目 | 职工住院医疗互助项目参加人数4000人 | 6702人 | 167.6% | 区总工会 |
女职工特殊疾病保障项目参加人数2000人 | 3341人 | 167.1% | 区总工会 | |||
帮扶救助困难职工 | 300人 | 300人 | 100% | 区总工会 | ||
▲帮助残疾儿童实施抢救性康复 | 17名 | 33名 | 194.1% | 区残联 | ||
政府城区范围内购买残疾人 居家托养服务 | 140名 | 140名 | 100% | 区残联 | ||
为残疾人提供辅助器具 | 68件 | 101件 | 148.5% | 区残联 | ||
完成贫困残疾人家庭无障碍设施改造 | 20户 | 20户 | 100% | 区残联 | ||
▲救治救助贫困重性精神疾病患者 | 35人 | 43人 | 122.9% | 区卫计局 | ||
为困难群众实施法律援助 | 185件 | 185件 | 100% | 区司法局 |
注: 1、带▲为省为民办实事考核指标。
公示时间为2016年12月28日-2017年1月6日。
在公示期间,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,对以上"民生100"工程情况进行反映。以个人名义反映的请签署或自报本人真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
区考核办地址:响田路石峰区政府大院3楼331室
邮编:412005 联系电话:22629606
区统计局地址:响田路石峰区政府大院4楼404室
邮编:412005 联系电话:22629695