- 索引号:
- 112/2018-02112
- 主题分类:
- 发文单位
- 成文日期:
- 统一登记号:
2018年1-8月主要经济指标完成情况
来源:统计局
作者:统计局
发布时间:2018-09-26
访问量:次
字体大小: 放大 缩小
| 2018年1-8月主要经济指标完成情况 |
|
| 指 标 名 称 | 单 位 | 2018年1-6月 |
|
| 增速(%) |
|
| 一、地区生产总值(GDP) |
|
|
|
| 1、总量 | 万元 | 6.8 |
|
| 第一产业 | 万元 | 3.2 |
|
| 第二产业 | 万元 | 6 |
|
| #工业 | 万元 | 6.3 |
|
| 建筑业 | 万元 | -0.8 |
|
| 第三产业 | 万元 | 11.3 |
|
| #交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 1.5 |
|
| 批发和零售业 | 万元 | 2.4 |
|
| 住宿和餐饮业 | 万元 | 3 |
|
| 房地产业 | 万元 | 8.8 |
|
| 营利性服务业 | 万元 | 17.8 |
|
| 非营利性服务业 | 万元 | 28 |
|
| 2、行业结构(三产占比非增速) |
|
|
|
| 第一产业 | % | 0.5 |
|
| 第二产业 | % | 79 |
|
| 工业增加值占GDP比重 | % | 74.6 |
|
| 第三产业 | % | 20.5 |
|
|
|
|
|
| 二、农业 |
|
|
|
| 1、农林牧渔业总产值 | 万元 | 3.3 |
|
| 2、主要农产品 |
|
|
|
| 肉猪出栏 | 万头 | 3.4 |
|
| 羊出栏 | 万只 | 2.7 |
|
| 家禽出笼 | 万羽 | 6.1 |
|
| 水产品 | 吨 | 5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 单位 | 2018年1-8月 |
|
| 增速(%) |
|
| 三、工业 |
|
|
|
| 1、规模工业增加值 | 万元 | 5.8 |
|
| #国有及国有控股企业 | 万元 | 5.6 |
|
| #非公有制经济 | 万元 | -3.3 |
|
| #大中型工业企业 | 万元 | 6.5 |
|
| #小微型工业企业 | 万元 | -4.3 |
|
| 按主要行业分 |
|
|
|
| 交通运输设备制造业 | 万元 | 15.3 |
|
| 化学原料和化学制品制造业 | 万元 | -50.5 |
|
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | -7.2 |
|
| 非金属矿物制品业 | 万元 | 2.1 |
|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 10.6 |
|
| 2、规模工业销售产值 | 万元 | 11.2 |
|
| #出口交货值 | 万元 | -38.6 |
|
| 规模工业产品销售率 | % | 0.5 |
|
| 3、规模工业总产值 | 万元 | 10.7 |
|
| #非公有制经济 | 万元 | 0.8 |
|
| #新产品产值 | 万元 | -31.2 |
|
| 4、规模工业综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 0.55 |
|
| 万元规模工业增加值能耗降低率 | % | -4.96 |
|
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 单位 | 2018年1-7月 |
|
| 增速(%) |
|
| 5、高新技术产品(二季度) |
|
|
|
| 高新技术产品总产值 | 万元 | 15.1 |
|
| 高新技术产品增加值 | 万元 | 16.9 |
|
| 高新增加值占规模工业比重 | % |
|
|
| 6、规模工业主要经济指标(上月数) |
|
|
|
| 主营业务收入 | 万元 | -3.6 |
|
| 利税总额 | 万元 | -49.9 |
|
| 利润总额 | 万元 | -45.5 |
|
| 亏损企业亏损额 | 万元 | 576.9 |
|
| 企业亏损面 | % | -25 |
|
| 工业经济效益综合指数 | % | 22.5 |
|
| #总资产贡献率 | % | 0.82 |
|
| 资产保值增值率 | % | 0 |
|
| 资产负债率 | % | -1.86 |
|
| 流动资产周转率 | 次 | 0.02 |
|
| 成本费用利润率 | % | -0.81 |
|
| 全员劳动生产率 | 元/人 | 15.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 单位 | 2018年1-8月 |
|
| 增速(%) |
|
| 四、固定资产投资额① | 万元 | 4.7 |
|
| 工业投资 | 万元 | 63.4 |
|
| #工业技改投资 | 万元 | 177.8 |
|
| 房地产投资 | 万元 | 112.7 |
|
| #房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 52.3 |
|
| 商品房屋销售额 | 万元 | 69 |
|
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 5.1 |
|
| 城市基础设施投资 | 万元 | -40.2 |
|
| 高新技术产业投资 | 万元 | --- |
|
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 单位 | 2018年1-8月 | 同比增减 |
| (±%) |
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 360540 | 8.9 |
| 其中:限上社会消费品零售总额 | 万元 | 63283 | -4.9 |
| #餐饮收入 | 万元 | 3778 | -18.8 |
| 商品零售 | 万元 | 59505 | -3.9 |
|
|
|
|
| 六、招商引资 |
|
|
|
| 实际利用外资金额 | 万美元 | 11178 | 25 |
| 实际到位省外境内资金 | 亿 | 35.4 | 18.6 |
|
|
|
|
| 七、财政 |
|
|
|
| 1、一般公共预算总收入 | 万元 | 87811 | -32.64 |
| 地方收入 | 万元 | 46593 | -44.44 |
| #税收收入 | 万元 | 31805 | -5.44 |
| 非税收入 | 万元 | 14788 | -70.56 |
| 2、财政支出 |
|
|
|
| 一般公共预算支出 | 万元 | 96855 | -9.27 |
| #一般公共服务 | 万元 | 13245 | -11.41 |
| 教育 | 万元 | 14325 | 29.03 |
| 社会保障和就业 | 万元 | 13142 | 45.34 |
| 城乡社区 | 万元 | 41964 | 49.91 |
|
|
|
|
| 八、人民生活(二季度) |
|
|
|
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23759 | 7.7 |
| 城乡居民人均可支配收入 | 元 | 23235 | 7.7 |