石峰区2024稻谷目标价格补贴公示表
来源:石峰区政府
作者:石峰区政府 发布时间:2024-10-22 【字体大小:大中小】
| 街道 | 户数 | 面积(系统发放) | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 云田镇 | 841 | 2245.19 | 35元/亩 | 78581.65 |
|
|
| 2 | 龙头铺街道 | 801 | 2834.39 | 35元/亩 | 99203.65 |
|
| 3 | 清水塘街道 | 85 | 213.48 | 35元/亩 | 7471.8 |
|
| 4 | 井龙街道 | 213 | 756.38 | 35元/亩 | 26473.3 |
|
| 5 | 学林街道 | 203 | 785.9 | 35元/亩 | 27506.5 |
|
| 合计 | 1642 | 6835.34 | 35元/亩 | 239236.9 |
|
声明:如需转载石峰区政府门户网文章,请声明文章来源并添加原文链接