石峰区2023稻谷目标价格补贴漏发补发公示表
来源:石峰区政府
作者:石峰区政府 发布时间:2024-04-24 【字体大小:大中小】
| 石峰区2023稻谷目标价格补贴漏发补发公示表 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户数 | 面积 | 补贴标准 (元/亩) | 金额 |
| 1 | 龙头铺街道 | 龙升社区 | 8 | 13.57 | 25 | 339.25 |
| 2 | 龙头铺街道 | 兴隆山社区 | 41 | 20 | 25 | 500 |
| 3 | 龙头铺街道 | 三搭桥社区 | 1 | 50.1 | 25 | 1252.5 |
| 4 | 龙头铺街道 | 蛟龙社区 | 25 | 65.23 | 25 | 1630.75 |
| 5 | 龙头铺街道 | 鸡嘴山社区 | 1 | 120 | 25 | 3000 |
| 6 | 龙头铺街道 | 龙头社区 | 16 | 68.1 | 25 | 1702.5 |
| 合计 |
|
| 92 | 337 | 25 | 8425 |
声明:如需转载石峰区政府门户网文章,请声明文章来源并添加原文链接