株洲盛大实业有限公司 年加工3万件金属零部件建设项目 环境影响报告表审批前公示
来源:石峰区政府
作者:石峰区政府 发布时间:2019-02-02 【字体大小:大中小】
株洲盛大实业有限公司
年加工3万件金属零部件建设项目
环境影响报告表审批前公示
经审议,我局拟于近日内批准《年加工3万件金属零部件建设项目环境影响报告表》,现就项目环评相关情况予以公示5个工作日。如有意见,请在公示期内向我局来信来电进行反映。
联系电话:0731-28682799
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 年加工3万件金属零部件建设项目 |
建设地点 | 株洲市石峰区联诚路79号轨道智谷厂房4栋 |
建设单位 | 株洲盛大实业有限公司 |
环境影响评价机构 | 苏州合巨环保技术有限公司 |
项目概况 | 本项目租赁株洲市石峰区联诚路79号轨道智谷厂房4栋,建设年加工3万件金属零部件建设项目。项目供水、供电等公用工程依托株洲轨道智谷园,本项目租赁厂房面积为3220m2。员工人数为45人,主要生产设备有数控车床、铣床、镗床等,主要原材料为铸铁、铸钢、锻件、圆钢、棒料等金属半成品,生产工艺主要是对金属半成品进行钻孔、攻丝、平整外围等机械加工,公司具有年加工铸铁件25200件,年加工铸钢件4800件的生产能力。本项目已建成投产。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)水环境影响分析 根据工程分析,本项目废水主要为生活污水,无生产废水产生。该项目劳动定员本项目生活污水最大排放量为1.62m3/d(518.4m3/a);生活污水经园区化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后经排入污水管网收集,汇至时代大道的污水提升泵站,经提升泵站提升后流至截污T管流至白石港水质净化中心最终进入湘江。 因此,对周边水环境影响较小。 (2)大气环境影响分析 根据工程分析,本项目铸钢件产生粉尘无组织排放速率为0.0094kg/h,排放量为0.024t/a,厂界粉尘浓度为2.64×10-7mg/m3。铸铁件产生粉尘无组织排放速率为0.0102kg/h,即无组织排放量为0.057t/a,厂界粉尘浓度为0.626mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后,厂界颗粒物无组织排放监控点达标,排放浓度< 1.0mg/m3标准限值,因此,本项目金属粉尘不会对周围及敏感点大气环境造成明显不良影响。 (3)声环境影响分析 项目营运期主要噪声来源于车床、铣床、钻床、空压机等设备运行噪声,估算噪声值约在70-90dB(A)范围内。对项目内部噪声源采取减振、隔声、消声、距离衰减和合理布局的控制措施,使场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类区标准限值;对外环境不会造成明显影响。 (4)固体废弃物环境影响分析 本项目营运期产生的固体废弃物有生活垃圾、一般固体废物、危险固废。一般固废中的废铁屑经收集后外卖,对周围环境影响小;生活垃圾及废含油抹布及手套经收集后,交由环卫部门统一处理,不会对厂区周围环境造成影响;危险固废安全暂存后送有资质单位进行处理,对环境基本无影响。 |
公众参与情况 | / |
声明:如需转载石峰区政府门户网文章,请声明文章来源并添加原文链接